
API 5L Hat Borusu
API 5L, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) hat boruları için geliştirdiği standart bir spesifikasyondur ve petroldeki boru hattı taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların iki ürün spesifikasyon seviyesinin (PSL 1 ve PSL 2) üretimi için gereklilikleri sağlar. Seviye PSL 1, hat borusu için standart bir kalite seviyesi sağlar. Seviye PSL 2'de kimyasal bileşim, çentik tokluğu ve mukavemet özellikleri ve ek tahribatsız test için ek zorunlu gereksinimler vardır.
İlk olarak 1965'te yayınlanan API 5L spesifikasyonu 46. Baskı, kimyasal, mekanik ve hidrostatik test kriterlerini özetlemektedir. Üreticilerin, API monogramını ürünlerinde sergilemelerine olanak sağlayacak şekilde API 5L uyumluluğuna yönelik bir lisans almak için API boru standartları gerekliliklerini karşılamaları ve denetimlerden geçmeleri gerekmektedir. Lisansın her üç yılda bir yenilenmesi, kalite güvence programlarına sürekli bağlılığın sağlanmasını sağlar.
Neyse ki YOUFA STEEL BORU bir API standart sertifikasına sahiptir ve API 5l'miz sürekli olarak bu standardı takip etmektedir!
API 5L hat borusunun Boyutu ve Üretim Süreci
| Nominal Boru Boyutu (NPS) | Dış Çap | Nominal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||||
| DN | İnç | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | CYBH | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa, farklı endüstrilerin ve uygulamaların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli boyut ve özelliklerde ERW, SMLS, SSAW ve LSAW çelik borular sağlar. Herhangi bir sorunuz ve sorunuz varsa lütfen Youfa Steel Pipe ile iletişime geçin. herhangi bir zamanda. Şimdiden teşekkürler. Hoş geldin!
| Kabul Edilebilir Üretim Süreci ve PSL'ler | ||||||||
| Boru veya Boru Ucu Tipi | PSL 1 Boru Sınıfıa | PSL 2 Boru Sınıfıa | ||||||
| L175 veya A25 b |
L175P veya A25P b |
L210 veya A |
L245 veya B |
L290 veya X42 ila L485 veya X70 | L245 veya B'den L555'e veya X80'e | >L555 veya X80 ila L690 veya X100 |
>L690 veya X1 00 ile L830 veya X120 |
|
| Boru Tipi | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| TESTERE Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| KAPUTc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| İNEKd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Boru Ucu Tipi | ||||||||
| Çanlı uçe | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Düz uç | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Özel kaplin için düz uç | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Dişli uç f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa, farklı sektörlerin ve uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli tipte boru uçları sunmaktadır. Sorularınız ve sorularınız varsa lütfen Youfa Çelik Boru ile iletişime geçin.
API5L hat borusunun kimyasal bileşimi
API 5L bileşimi sıkı bir şekilde kontrol edilir, özellikle PSL2 için daha sıkı bileşim kontrolleri vardır. Temel odak noktaları düşük C / P / S, optimize edilmiş Mn ve mikro alaşımlama (Nb, V, Ti) ve kaynaklanabilirlik ve sağlamlığı sağlamak için katı Karbon Eşdeğeri sınırlarıdır. Ekşi servis daha da sıkı kontroller getiriyor.
PSL 1 Borunun Kimyasal Bileşimit ile 25,0 mm'den (0,984 inç) küçük veya ona eşit |
||||||||
| Çelik Sınıfı (Çelik Adı) |
Isı ve Ürün Analizlerine Dayalı Kütle Kesri a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Not | Ti | ||
| maksimumb | maksimum b | dk. | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |
| API 5L Dikişsiz Boru | ||||||||
| L175 veya A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P veya A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 veya A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 veya B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 veya X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 veya X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 veya X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 veya X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 veya X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 veya X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 veya X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L Kaynaklı Boru | ||||||||
| L175 veya A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P veya A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 veya A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 veya B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 veya X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 veya X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 veya X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 veya X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 veya X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 veya X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 veya X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
PSL 2 Borunun Kimyasal Bileşimit ile 25,0 mm'den (0,984 inç) küçük veya ona eşit |
|||||||||||
| Çelik Sınıfı (Çelik Adı) |
Isı ve Ürün Analizlerine Dayalı Kütle Kesri Maksimum % |
Karbon eşdeğer Maksimum % |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Not | Ti | Diğer | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L Dikişsiz ve Kaynaklı Boru | |||||||||||
| L245R veya BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R veya X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N veya BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N veya X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N veya X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N veya X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N veya X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N veya X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Anlaşmaya varıldığı gibi | |
| L245Q veya BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q veya X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q veya X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q veya X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q veya X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q veya X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q veya X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q veya X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q veya X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Anlaşmaya varıldığı gibi | |
| L625Q veya X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Anlaşmaya varıldığı gibi | |
| L690Q veya X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Anlaşmaya varıldığı gibi | |
| API 5L Kaynaklı Boru | |||||||||||
| L245M veya BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M veya X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M veya X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M veya X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M veya X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M veya X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M veya X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M veya X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M veya X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M veya X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M veya X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M veya X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
API5L hat borusunun Üretim Toleransları
API 5L hat borusunun çapı, et kalınlığı, uzunluğu ve düzlüğüne ilişkin toleranslar
Et Kalınlığı Toleransları |
||
| Duvar Kalınlığı t mm (inç) |
Toleranslara
|
|
| API 5L SMLS Borub | ||
| 4,0'dan küçük veya eşit (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0(0,157) ila<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| 25,0'dan büyük veya eşit (0,984) | +3.7 (0,146) veya +0.1z, hangisi büyükse -3,0 (0,120) veya -0,1z, hangisi büyükse |
|
| API 5L Kaynaklı Boruc,d | ||
| 5,0(0,197)'den küçük veya eşit | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) ila < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| 15,0(0,591)'den büyük veya eşit | ±1.5(0.060) | |
|
||
Rastgele Uzunlukta Boru Toleransları |
|||
| Rastgele Uzunluk Tanım m (ft) |
Minimum Uzunluk m (ft) |
Minimum Ortalama Uzunluk Her Sipariş Öğesi için m (ft) |
Maksimum Uzunluk m (ft) |
| Dişli-ve-bağlantılı Boru | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Düz - uçlu Boru | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
API 5L'de belirtilen gereksinimlere göre, rastgele uzunluklarda hat borusu aşağıda verilen toleranslar dahilinde teslim edilecektir:
- Yaklaşık uzunluklar ± 500 mm (20 inç) tolerans dahilinde teslim edilecektir.
- Birleştiricilerin temini konusunda anlaşmaya varılması durumunda, uzunluğu 15,0 m'den (49,2 ft) daha kısa olacak şekilde birbirine kaynaklanmış iki parçadan oluşan birleştiriciler, sipariş kaleminin maksimum %5'i kadar veya kararlaştırıldığı şekilde temin edilebilir.
- Birleştiricilerin temini konusunda anlaşmaya varılması halinde, 15,0 m (49,2 ft) veya daha uzun bir uzunluğa sahip olacak şekilde birbirine kaynaklanmış iki parçadan oluşan birleştiriciler, sipariş kaleminin tamamı veya herhangi bir kısmı için sağlanabilir.
- Birleştiricilerin temini konusunda anlaşmaya varılması durumunda, uzunluğu 15,0 m (49,2 ft) veya daha uzun olacak şekilde birbirine kaynaklanmış üç parçadan oluşan birleştiriciler, sipariş kaleminin maksimum %5'i kadar veya kararlaştırıldığı şekilde sağlanabilir.
Çap ve{0}}Dışarıklık-yuvarlaklık Toleransları
API 5L çap ve ovallik toleransları, son kaliteye (kaynak için kritik) öncelik verir ve PSL2 ve daha büyük çaplar için katılığı artırır. Bunlar, özellikle X65-X80 gibi kaliteler için, yüksek-basınç/düşük{-sıcaklık koşullarında boru hattı bütünlüğünü sağlar.
Herhangi bir sorunuz ve sorunuz varsa lütfen Youfa Steel Pipe ile iletişime geçin. herhangi bir zamanda. Şimdiden teşekkürler. Hoş geldin!

API5L Hat Borusu için Muayene Sıklığı
API 5L boyutsal, hidrostatik ve görsel kontroller için %100 denetimi zorunlu kılarken kimyasal, mekanik ve NDT testleri kaliteden ödün vermeden verimliliği sağlamak için toplu-tabanlıdır.
PSL 1 Boru Muayene Sıklığı |
|||
| HAYIR | Muayene Türü | Boru Tipi | Muayene Sıklığı e |
| 1 | Isı analizi | Tüm borular | Çeliğin ısısı başına bir analiz |
| 2 | Ürün analizi | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
Çeliğin ısısı başına iki analiz (alınan ayrı ürün öğeleri) |
| 3 | L175 veya A25 Sınıfında, 48,3 mm'den (1,900 inç) küçük veya eşit D'ye sahip kaynaklı borunun boru gövdesinin çekme testi | CW, LFW veya HFW | Test ünitesi başına bir keze25 tondan fazla olmayan (28 ton) boru |
| 4 | L175P veya A25P Sınıfında 48,3 mm'den (1,900 inç) küçük veya eşit D'ye sahip kaynaklı borunun boru gövdesinin çekme testi | CW | Test ünitesi başına bir keze25 tondan fazla olmayan (28 ton) boru |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1,900 inç), L175 veya A25 Sınıfında | CW, LFW veya HFW | 50 tondan fazla olmayan test ünitesi başına bir kez (55 ton) boru |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1,900 inç), L175P veya A25P Sınıfında | CW | 50 tondan fazla olmayan test ünitesi başına bir kez (55 ton) boru |
| 7 | Dikişsiz borunun boru gövdesinin çekme testi | SMLS | Aynı soğuğa sahip borunun test ünitesi başına bir kez- genişleme oranı a |
| 8 | L175 veya A25 sınıfından daha yüksek kalitelerdeki kaynaklı boruların boru gövdesinin çekme testi | LFW, HFW, LW, SAW veya İNEK |
Aynı soğuğa sahip borunun test ünitesi başına bir kez- genişleme oranıa |
| 9 | D değeri 219,1 mm'den (8,625 inç) büyük veya ona eşit olan kaynaklı borunun boyuna veya helisel dikiş kaynağının çekme testi | LFW, HFW, LW, SAW veya İNEK |
Aynı soğuğa sahip borunun test ünitesi başına bir kez- genişleme oranıa,b,c |
| 10 | D'si 219,1 mm'den (8,625 inç) büyük veya eşit olan kaynaklı borunun bobin/plaka uç kaynağının çekme testi | SAWH veya COWH | Aynı soğuk-genleşme oranına sahip borulardan her 50 bobin/plaka ucu kaynağında en az bir keza,c,d |
| 11 | L175, L175P, A25 veya A25P Sınıfında D değeri 48,3 mm'den (1,900 inç) küçük veya ona eşit olan kaynaklı borunun boyuna dikiş kaynağının bükülme testi | CW, LFW veya HFW | 25 tondan fazla olmayan test ünitesi başına bir kez (28 ton) boru |
| 12 | 48,3 mm (1.900 inç) kaynaklı borunun boyuna dikiş kaynağının bükülme testi | CW, LFW veya HFW | 50 tondan fazla olmayan test ünitesi başına bir kez (55 ton) boru |
| 13 | Kaynaklı borunun uzunlamasına veya sarmal dikiş kaynağının kılavuzlu-bükme testi | TESTERE veya İNEK | 50'den fazla olmayan test ünitesi başına bir kez aynı kalitede boru |
| 14 | Kaynaklı borunun bobin/plaka uç kaynağının rehberli-bükme testi | SAWH veya COWH | Aynı soğuk genleşme oranına sahip borulardan her 50 rulo/plaka ucu kaynağında en az bir keza,c,d |
| 15 | D'si 323,9 mm'den büyük veya ona eşit (12,750 inç) olan kaynaklı borunun boyuna dikiş kaynağının kılavuzlu-bükme testi | LW | Aynı kalitede en fazla 50 boru uzunluğundaki test ünitesi başına bir kez |
| 16 | Kaynaklı borunun düzleştirme testi | CW,LFW,HFW veya LW | Şekil 6'da gösterildiği gibi |
| 17 | Soğuk-şekillendirilmiş kaynaklı borudaki sert noktaların sertlik testi | LFW,HFW,LW,SAW veya İNEK |
Herhangi bir yönde 50 mm'yi (2,0 inç) aşan herhangi bir sert nokta |
| 18 | Hidrostatik test | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
Her boru |
| 19 | Kaynaklı borunun boyuna veya helisel dikiş kaynağının makrografik testi | TESTERE veya İNEK | Çalışma vardiyası başına en az bir kez artı her zaman sırasında boru boyutunda herhangi bir değişiklik meydana gelir. çalışma vardiyası; veya 10.2.5.2 geçerliyse, her kombinasyonun üretiminin başlangıcı belirtilen dış çap ve belirtilen duvar kalınlık |
| 20 | Kaynaklı borunun boyuna dikiş kaynağının metalografik testi | Tam hariç LFW veya HFW- gövde normalize edilmiş boru |
Çalışma vardiyası başına en az bir kez artı her zaman dış çapta belirtilen derece değişiklikleri veya belirtilen duvar kalınlıkları yapılır; artı ısıl işlem koşullarından sapmalarla karşılaşıldığında |
| 21 | Görsel inceleme | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
10.2.7.2'de izin verilenler dışında her boru |
| 22 | Boru çapı ve-yuvarlaklık-dışılığı | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, TESTERE veya İNEK |
Çalışma vardiyası başına en az 4 saatte bir kez artı sırasında boru boyutunda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde çalışma vardiyası |
| 23 | Duvar kalınlığı ölçümü | Tüm borular | Her boru (bkz. 10.2.8.5) |
| 24 | Diğer boyut testleri | SMLS,CW, LFW,HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
Ayrıntıları üreticinin takdirine bırakan rastgele testler |
| 25 | Borunun D ile tartılması< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, TESTERE veya İNEK |
Her boru veya her uygun boru grubu; seçim, uzmanın takdirine bağlıdır. üretici |
| 26 | D ile borunun ağırlığı 141,3 mm'ye (5,563 inç) eşit veya daha büyük | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
Her boru |
| 27 | Uzunluk | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, TESTERE veya İNEK |
Borunun her uzunluğu ölçülecektir, ancak içinde tekdüze uzunluklarda yapılmış boru Uzunluğun doğruluğunun çalışma vardiyası başına en az 4 saatte bir doğrulanması koşuluyla, 30 mm'nin (0,1 ft) ayrı ayrı ölçülmesine gerek yoktur. |
| 28 | Tahribatsız muayene | SMLS,CW, LFW, HFW,LW, TESTERE veya İNEK |
EkE uyarınca |
|
|||
PSL 2 Boru Muayene Sıklığı |
|||
| HAYIR | Muayene Türü | Boru Tipi | Muayene Sıklığıe |
| 1 | Isı analizi | Tüm borular | Çeliğin ısısı başına bir analiz |
| 2 | Ürün analizi | SMLS, HFW, SAW veya COW | Çeliğin ısısı başına iki analiz (alınan ayrı ürün öğeleri) |
| 3 | Boru gövdesi D'nin çekme testi 141,3 mm'ye (5,563 inç) eşit veya daha az | SMLS, HFW, SAW veya COW | 400'den fazla olmayan borulardan oluşan test ünitesi başına bir kez aynı soğuk-genişleme oranı a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm(5,563 inç) ve 323,9 mm'den (12,750 inç) küçük veya ona eşit | SMLS, HFW, SAW veya COW | 200'den fazla olmayan borulardan oluşan test ünitesi başına bir kez aynı soğuk-genişleme oranıa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm(12,750 inç) | SMLS, HFW, SAW veya COW | 100'den fazla olmayan borulardan oluşan test ünitesi başına bir kez aynı soğuk-genişleme oranıa |
| 6 | D değeri 219,1 mm'den büyük veya eşit ve 323,9'dan küçük veya eşit olan kaynaklı borunun boyuna veya helisel dikiş kaynağının çekme testi mm (12,750 inç) |
HFW, SAW veya COW | 200'den fazla olmayan borulardan oluşan test ünitesi başına bir kez aynı soğuk-genişleme oranı a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm(12,750 inç) | HFW, SAW veya COW | 100'den fazla olmayan borulardan oluşan test ünitesi başına bir kez aynı soğuk-genişleme oranıa,b,c |
| 8 | D değeri 219,1 mm'den (8,625 inç) büyük veya ona eşit olan kaynaklı borunun bobin/plaka uç kaynağının çekme testi | SAWH veya COWH | Aynı soğuk-genleşme oranına sahip borulardan her 50 bobin/plaka ucu kaynağında en az bir kez a,b,d |
